Dr. Herbster Some Projects / Demos Assorted Weather Resources
Severe Wx Surface Wx ERAU RADAR NWS RADAR Lightning Satellite Choosers External Links Last loaded:

Long Beach, Inner Harbor, California
33.7717° N, 118.2100° W

January 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 013:00 AM PST 2.27 ft9:19 AM PST 6.15 ft4:47 PM PST −1.07 ft11:25 PM PST 3.58 ft6:57 AM PST4:55 PM PST8:41 AM PST6:52 PM PST
Thu 023:46 AM PST 2.26 ft10:01 AM PST 5.91 ft5:25 PM PST −0.87 ft6:58 AM PST4:56 PM PST9:19 AM PST8:01 PM PST
Fri 0312:05 AM PST 3.72 ft4:40 AM PST 2.26 ft10:45 AM PST 5.46 ft6:03 PM PST −0.54 ft6:58 AM PST4:57 PM PST9:52 AM PST9:09 PM PST
Sat 0412:48 AM PST 3.94 ft5:46 AM PST 2.25 ft11:35 AM PST 4.80 ft6:42 PM PST −0.08 ft6:58 AM PST4:57 PM PST10:22 AM PST10:15 PM PST
Sun 051:33 AM PST 4.23 ft7:09 AM PST 2.13 ft12:38 PM PST 4.01 ft7:24 PM PST 0.47 ft6:58 AM PST4:58 PM PST10:51 AM PST11:22 PM PST
Mon 062:21 AM PST 4.58 ft8:48 AM PST 1.76 ft2:06 PM PST 3.26 ft8:10 PM PST 1.06 ftFirst Quarter6:58 AM PST4:59 PM PST11:19 AM PST
Tue 073:12 AM PST 4.95 ft10:24 AM PST 1.11 ft4:05 PM PST 2.82 ft9:04 PM PST 1.60 ft6:58 AM PST5:00 PM PST11:49 AM PST12:29 AM PST
Wed 084:05 AM PST 5.33 ft11:40 AM PST 0.32 ft5:57 PM PST 2.85 ft10:09 PM PST 2.02 ft6:58 AM PST5:01 PM PST12:23 PM PST1:38 AM PST
Thu 094:59 AM PST 5.69 ft12:39 PM PST −0.41 ft7:16 PM PST 3.11 ft11:16 PM PST 2.25 ft6:58 AM PST5:02 PM PST1:03 PM PST2:49 AM PST
Fri 105:50 AM PST 6.00 ft1:28 PM PST −0.97 ft8:11 PM PST 3.38 ft6:58 AM PST5:03 PM PST1:51 PM PST4:01 AM PST
Sat 1112:18 AM PST 2.29 ft6:40 AM PST 6.24 ft2:13 PM PST −1.33 ft8:54 PM PST 3.59 ft6:58 AM PST5:03 PM PST2:47 PM PST5:10 AM PST
Sun 121:12 AM PST 2.21 ft7:27 AM PST 6.37 ft2:54 PM PST −1.48 ft9:32 PM PST 3.73 ft6:58 AM PST5:04 PM PST3:50 PM PST6:12 AM PST
Mon 132:00 AM PST 2.09 ft8:12 AM PST 6.38 ft3:33 PM PST −1.45 ft10:08 PM PST 3.81 ftFull Moon6:57 AM PST5:05 PM PST4:57 PM PST7:06 AM PST
Tue 142:45 AM PST 1.97 ft8:53 AM PST 6.24 ft4:09 PM PST −1.26 ft10:42 PM PST 3.86 ft6:57 AM PST5:06 PM PST6:03 PM PST7:50 AM PST
Wed 153:27 AM PST 1.91 ft9:32 AM PST 5.94 ft4:43 PM PST −0.95 ft11:16 PM PST 3.89 ft6:57 AM PST5:07 PM PST7:08 PM PST8:26 AM PST
Thu 164:10 AM PST 1.90 ft10:10 AM PST 5.50 ft5:15 PM PST −0.54 ft11:50 PM PST 3.93 ft6:57 AM PST5:08 PM PST8:09 PM PST8:56 AM PST
Fri 174:55 AM PST 1.95 ft10:47 AM PST 4.93 ft5:45 PM PST −0.05 ft6:56 AM PST5:09 PM PST9:07 PM PST9:23 AM PST
Sat 1812:24 AM PST 3.97 ft5:46 AM PST 2.02 ft11:25 AM PST 4.26 ft6:12 PM PST 0.48 ft6:56 AM PST5:10 PM PST10:03 PM PST9:47 AM PST
Sun 1912:59 AM PST 4.02 ft6:48 AM PST 2.06 ft12:09 PM PST 3.55 ft6:37 PM PST 1.02 ft6:56 AM PST5:11 PM PST10:59 PM PST10:10 AM PST
Mon 201:37 AM PST 4.08 ft8:11 AM PST 1.98 ft1:09 PM PST 2.87 ft7:00 PM PST 1.54 ft6:55 AM PST5:12 PM PST11:54 PM PST10:34 AM PST
Tue 212:20 AM PST 4.16 ft9:56 AM PST 1.69 ft3:09 PM PST 2.37 ft7:21 PM PST 2.01 ftLast Quarter6:55 AM PST5:13 PM PST10:59 AM PST
Wed 223:11 AM PST 4.28 ft11:25 AM PST 1.18 ft6:40 PM PST 2.42 ft7:46 PM PST 2.41 ft6:55 AM PST5:14 PM PST12:52 AM PST11:27 AM PST
Thu 234:07 AM PST 4.47 ft12:21 PM PST 0.62 ft7:51 PM PST 2.73 ft9:44 PM PST 2.69 ft6:54 AM PST5:15 PM PST1:51 AM PST12:00 PM PST
Fri 245:02 AM PST 4.74 ft1:02 PM PST 0.09 ft8:11 PM PST 2.98 ft11:15 PM PST 2.72 ft6:53 AM PST5:16 PM PST2:52 AM PST12:39 PM PST
Sat 255:51 AM PST 5.09 ft1:37 PM PST −0.39 ft8:30 PM PST 3.17 ft6:53 AM PST5:17 PM PST3:53 AM PST1:26 PM PST
Sun 2612:13 AM PST 2.57 ft6:35 AM PST 5.48 ft2:10 PM PST −0.79 ft8:52 PM PST 3.34 ft6:52 AM PST5:18 PM PST4:52 AM PST2:22 PM PST
Mon 2712:58 AM PST 2.34 ft7:15 AM PST 5.86 ft2:42 PM PST −1.11 ft9:15 PM PST 3.51 ft6:52 AM PST5:19 PM PST5:46 AM PST3:26 PM PST
Tue 281:39 AM PST 2.07 ft7:55 AM PST 6.15 ft3:14 PM PST −1.31 ft9:41 PM PST 3.69 ft6:51 AM PST5:20 PM PST6:35 AM PST4:34 PM PST
Wed 292:20 AM PST 1.79 ft8:34 AM PST 6.27 ft3:45 PM PST −1.36 ft10:09 PM PST 3.91 ftNew Moon6:50 AM PST5:21 PM PST7:16 AM PST5:45 PM PST
Thu 303:04 AM PST 1.56 ft9:14 AM PST 6.16 ft4:17 PM PST −1.22 ft10:40 PM PST 4.15 ft6:50 AM PST5:22 PM PST7:52 AM PST6:55 PM PST
Fri 313:50 AM PST 1.37 ft9:55 AM PST 5.80 ft4:49 PM PST −0.89 ft11:13 PM PST 4.40 ft6:49 AM PST5:23 PM PST8:24 AM PST8:04 PM PST

Long Beach, Inner Harbor, California
33.7717° N, 118.2100° W

February 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 014:42 AM PST 1.25 ft10:40 AM PST 5.18 ft5:21 PM PST −0.38 ft11:49 PM PST 4.63 ft6:48 AM PST5:24 PM PST8:53 AM PST9:13 PM PST
Sun 025:42 AM PST 1.18 ft11:30 AM PST 4.36 ft5:54 PM PST 0.25 ft6:48 AM PST5:25 PM PST9:22 AM PST10:21 PM PST
Mon 0312:30 AM PST 4.82 ft6:54 AM PST 1.11 ft12:34 PM PST 3.47 ft6:28 PM PST 0.94 ft6:47 AM PST5:26 PM PST9:51 AM PST11:30 PM PST
Tue 041:17 AM PST 4.94 ft8:26 AM PST 0.94 ft2:12 PM PST 2.70 ft7:07 PM PST 1.63 ft6:46 AM PST5:27 PM PST10:24 AM PST
Wed 052:16 AM PST 5.02 ft10:11 AM PST 0.53 ft4:51 PM PST 2.49 ft8:07 PM PST 2.22 ftFirst Quarter6:45 AM PST5:28 PM PST11:02 AM PST12:41 AM PST
Thu 063:27 AM PST 5.11 ft11:36 AM PST −0.06 ft6:49 PM PST 2.86 ft9:54 PM PST 2.58 ft6:45 AM PST5:29 PM PST11:47 AM PST1:52 AM PST
Fri 074:41 AM PST 5.28 ft12:38 PM PST −0.60 ft7:39 PM PST 3.24 ft11:29 PM PST 2.54 ft6:44 AM PST5:29 PM PST12:39 PM PST3:01 AM PST
Sat 085:47 AM PST 5.53 ft1:25 PM PST −0.98 ft8:14 PM PST 3.54 ft6:43 AM PST5:30 PM PST1:38 PM PST4:04 AM PST
Sun 0912:34 AM PST 2.28 ft6:42 AM PST 5.76 ft2:05 PM PST −1.19 ft8:43 PM PST 3.75 ft6:42 AM PST5:31 PM PST2:43 PM PST5:00 AM PST
Mon 101:23 AM PST 1.96 ft7:28 AM PST 5.91 ft2:40 PM PST −1.24 ft9:10 PM PST 3.92 ft6:41 AM PST5:32 PM PST3:49 PM PST5:46 AM PST
Tue 112:05 AM PST 1.66 ft8:08 AM PST 5.93 ft3:12 PM PST −1.14 ft9:36 PM PST 4.05 ft6:40 AM PST5:33 PM PST4:54 PM PST6:24 AM PST
Wed 122:42 AM PST 1.42 ft8:45 AM PST 5.79 ft3:40 PM PST −0.91 ft10:01 PM PST 4.16 ftFull Moon6:39 AM PST5:34 PM PST5:56 PM PST6:56 AM PST
Thu 133:19 AM PST 1.27 ft9:19 AM PST 5.50 ft4:05 PM PST −0.59 ft10:25 PM PST 4.25 ft6:38 AM PST5:35 PM PST6:55 PM PST7:24 AM PST
Fri 143:55 AM PST 1.18 ft9:52 AM PST 5.07 ft4:28 PM PST −0.19 ft10:49 PM PST 4.32 ft6:37 AM PST5:36 PM PST7:52 PM PST7:49 AM PST
Sat 154:33 AM PST 1.17 ft10:25 AM PST 4.54 ft4:49 PM PST 0.28 ft11:12 PM PST 4.35 ft6:36 AM PST5:37 PM PST8:48 PM PST8:12 AM PST
Sun 165:13 AM PST 1.21 ft10:59 AM PST 3.93 ft5:07 PM PST 0.78 ft11:36 PM PST 4.35 ft6:35 AM PST5:38 PM PST9:44 PM PST8:36 AM PST
Mon 176:00 AM PST 1.28 ft11:38 AM PST 3.29 ft5:22 PM PST 1.28 ft6:34 AM PST5:39 PM PST10:41 PM PST9:00 AM PST
Tue 1812:02 AM PST 4.30 ft7:00 AM PST 1.37 ft12:30 PM PST 2.66 ft5:28 PM PST 1.74 ft6:33 AM PST5:40 PM PST11:39 PM PST9:27 AM PST
Wed 1912:34 AM PST 4.22 ft8:32 AM PST 1.37 ft2:34 PM PST 2.16 ft4:55 PM PST 2.11 ft6:32 AM PST5:41 PM PST9:57 AM PST
Thu 201:23 AM PST 4.13 ft10:35 AM PST 1.08 ftLast Quarter6:31 AM PST5:41 PM PST12:38 AM PST10:33 AM PST
Fri 212:47 AM PST 4.13 ft11:51 AM PST 0.58 ft6:30 AM PST5:42 PM PST1:39 AM PST11:16 AM PST
Sat 224:21 AM PST 4.36 ft12:35 PM PST 0.06 ft8:02 PM PST 3.08 ft11:09 PM PST 2.83 ft6:29 AM PST5:43 PM PST2:38 AM PST12:07 PM PST
Sun 235:26 AM PST 4.78 ft1:10 PM PST −0.42 ft8:03 PM PST 3.29 ft6:28 AM PST5:44 PM PST3:34 AM PST1:06 PM PST
Mon 2412:08 AM PST 2.47 ft6:17 AM PST 5.27 ft1:41 PM PST −0.82 ft8:17 PM PST 3.53 ft6:26 AM PST5:45 PM PST4:24 AM PST2:12 PM PST
Tue 2512:52 AM PST 2.01 ft7:00 AM PST 5.69 ft2:11 PM PST −1.10 ft8:35 PM PST 3.83 ft6:25 AM PST5:46 PM PST5:08 AM PST3:22 PM PST
Wed 261:33 AM PST 1.52 ft7:41 AM PST 5.96 ft2:40 PM PST −1.22 ft8:58 PM PST 4.19 ft6:24 AM PST5:47 PM PST5:47 AM PST4:33 PM PST
Thu 272:15 AM PST 1.04 ft8:23 AM PST 6.01 ft3:10 PM PST −1.15 ft9:24 PM PST 4.57 ftNew Moon6:23 AM PST5:48 PM PST6:20 AM PST5:44 PM PST
Fri 282:59 AM PST 0.61 ft9:05 AM PST 5.79 ft3:39 PM PST −0.87 ft9:53 PM PST 4.93 ft6:22 AM PST5:48 PM PST6:51 AM PST6:54 PM PST

Long Beach, Inner Harbor, California
33.7717° N, 118.2100° W

March 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 013:46 AM PST 0.29 ft9:49 AM PST 5.31 ft4:09 PM PST −0.41 ft10:25 PM PST 5.21 ft6:20 AM PST5:49 PM PST7:21 AM PST8:05 PM PST
Sun 024:36 AM PST 0.11 ft10:38 AM PST 4.62 ft4:40 PM PST 0.19 ft11:00 PM PST 5.37 ft6:19 AM PST5:50 PM PST7:51 AM PST9:17 PM PST
Mon 035:33 AM PST 0.08 ft11:33 AM PST 3.80 ft5:10 PM PST 0.88 ft11:39 PM PST 5.36 ft6:18 AM PST5:51 PM PST8:24 AM PST10:29 PM PST
Tue 046:41 AM PST 0.16 ft12:47 PM PST 3.02 ft5:42 PM PST 1.57 ft6:17 AM PST5:52 PM PST9:01 AM PST11:42 PM PST
Wed 0512:27 AM PST 5.19 ft8:09 AM PST 0.23 ft2:52 PM PST 2.53 ft6:18 PM PST 2.21 ft6:15 AM PST5:53 PM PST9:44 AM PST
Thu 061:31 AM PST 4.94 ft9:54 AM PST 0.09 ft5:58 PM PST 2.77 ft7:47 PM PST 2.73 ftFirst Quarter6:14 AM PST5:53 PM PST10:34 AM PST12:53 AM PST
Fri 073:01 AM PST 4.76 ft11:21 AM PST −0.25 ft6:51 PM PST 3.21 ft10:26 PM PST 2.78 ft6:13 AM PST5:54 PM PST11:32 AM PST1:59 AM PST
Sat 084:34 AM PST 4.83 ft12:21 PM PST −0.57 ft7:22 PM PST 3.56 ft11:51 PM PST 2.40 ft6:11 AM PST5:55 PM PST12:35 PM PST2:57 AM PST
Sun 096:45 AM PDT 5.05 ft2:06 PM PDT −0.77 ft8:48 PM PDT 3.83 ft7:10 AM PDT6:56 PM PDT2:40 PM PDT4:45 AM PDT
Mon 101:44 AM PDT 1.93 ft7:39 AM PDT 5.25 ft2:42 PM PDT −0.82 ft9:12 PM PDT 4.05 ft7:09 AM PDT6:57 PM PDT3:44 PM PDT5:25 AM PDT
Tue 112:25 AM PDT 1.50 ft8:22 AM PDT 5.34 ft3:12 PM PDT −0.73 ft9:34 PM PDT 4.24 ft7:08 AM PDT6:57 PM PDT4:46 PM PDT5:58 AM PDT
Wed 123:01 AM PDT 1.13 ft8:59 AM PDT 5.29 ft3:38 PM PDT −0.54 ft9:55 PM PDT 4.42 ft7:06 AM PDT6:58 PM PDT5:46 PM PDT6:27 AM PDT
Thu 133:34 AM PDT 0.84 ft9:32 AM PDT 5.11 ft4:00 PM PDT −0.27 ft10:14 PM PDT 4.58 ftFull Moon7:05 AM PDT6:59 PM PDT6:43 PM PDT6:52 AM PDT
Fri 144:06 AM PDT 0.62 ft10:05 AM PDT 4.82 ft4:20 PM PDT 0.06 ft10:33 PM PDT 4.71 ft7:04 AM PDT7:00 PM PDT7:40 PM PDT7:16 AM PDT
Sat 154:39 AM PDT 0.48 ft10:36 AM PDT 4.45 ft4:39 PM PDT 0.44 ft10:52 PM PDT 4.78 ft7:02 AM PDT7:00 PM PDT8:35 PM PDT7:39 AM PDT
Sun 165:12 AM PDT 0.42 ft11:09 AM PDT 4.01 ft4:56 PM PDT 0.85 ft11:12 PM PDT 4.79 ft7:01 AM PDT7:01 PM PDT9:32 PM PDT8:03 AM PDT
Mon 175:47 AM PDT 0.44 ft11:45 AM PDT 3.53 ft5:12 PM PDT 1.28 ft11:33 PM PDT 4.73 ft7:00 AM PDT7:02 PM PDT10:29 PM PDT8:29 AM PDT
Tue 186:28 AM PDT 0.56 ft12:27 PM PDT 3.02 ft5:23 PM PDT 1.69 ft11:56 PM PDT 4.61 ft6:58 AM PDT7:03 PM PDT11:28 PM PDT8:58 AM PDT
Wed 197:19 AM PDT 0.73 ft1:26 PM PDT 2.53 ft5:23 PM PDT 2.04 ft6:57 AM PDT7:04 PM PDT9:31 AM PDT
Thu 2012:23 AM PDT 4.44 ft8:34 AM PDT 0.89 ft6:55 AM PDT7:04 PM PDT12:28 AM PDT10:10 AM PDT
Fri 211:05 AM PDT 4.23 ft10:28 AM PDT 0.83 ft6:54 AM PDT7:05 PM PDT1:27 AM PDT10:57 AM PDT
Sat 222:30 AM PDT 4.05 ft11:57 AM PDT 0.48 ftLast Quarter6:53 AM PDT7:06 PM PDT2:23 AM PDT11:51 AM PDT
Sun 234:33 AM PDT 4.15 ft12:49 PM PDT 0.05 ft8:13 PM PDT 3.25 ft6:51 AM PDT7:07 PM PDT3:15 AM PDT12:53 PM PDT
Mon 2412:00 AM PDT 2.78 ft5:54 AM PDT 4.52 ft1:26 PM PDT −0.33 ft8:15 PM PDT 3.53 ft6:50 AM PDT7:07 PM PDT4:00 AM PDT1:59 PM PDT
Tue 2512:55 AM PDT 2.23 ft6:51 AM PDT 4.94 ft1:58 PM PDT −0.61 ft8:28 PM PDT 3.91 ft6:49 AM PDT7:08 PM PDT4:40 AM PDT3:08 PM PDT
Wed 261:40 AM PDT 1.57 ft7:39 AM PDT 5.27 ft2:28 PM PDT −0.74 ft8:48 PM PDT 4.38 ft6:47 AM PDT7:09 PM PDT5:15 AM PDT4:18 PM PDT
Thu 272:23 AM PDT 0.88 ft8:25 AM PDT 5.42 ft2:58 PM PDT −0.70 ft9:12 PM PDT 4.89 ft6:46 AM PDT7:10 PM PDT5:47 AM PDT5:29 PM PDT
Fri 283:06 AM PDT 0.21 ft9:11 AM PDT 5.35 ft3:28 PM PDT −0.49 ft9:39 PM PDT 5.38 ft6:45 AM PDT7:10 PM PDT6:17 AM PDT6:40 PM PDT
Sat 293:51 AM PDT −0.35 ft9:58 AM PDT 5.07 ft3:59 PM PDT −0.10 ft10:10 PM PDT 5.76 ftNew Moon6:43 AM PDT7:11 PM PDT6:48 AM PDT7:53 PM PDT
Sun 304:39 AM PDT −0.73 ft10:47 AM PDT 4.60 ft4:30 PM PDT 0.40 ft10:43 PM PDT 5.97 ft6:42 AM PDT7:12 PM PDT7:20 AM PDT9:07 PM PDT
Mon 315:29 AM PDT −0.88 ft11:41 AM PDT 4.01 ft5:02 PM PDT 0.99 ft11:20 PM PDT 5.95 ft6:41 AM PDT7:13 PM PDT7:56 AM PDT10:23 PM PDT

Long Beach, Inner Harbor, California
33.7717° N, 118.2100° W

April 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 016:25 AM PDT −0.80 ft12:46 PM PDT 3.40 ft5:36 PM PDT 1.59 ft6:39 AM PDT7:13 PM PDT8:38 AM PDT11:39 PM PDT
Wed 0212:02 AM PDT 5.72 ft7:31 AM PDT −0.56 ft2:13 PM PDT 2.91 ft6:13 PM PDT 2.17 ft6:38 AM PDT7:14 PM PDT9:27 AM PDT
Thu 0312:53 AM PDT 5.30 ft8:53 AM PDT −0.29 ft4:31 PM PDT 2.82 ft7:09 PM PDT 2.68 ft6:37 AM PDT7:15 PM PDT10:24 AM PDT12:49 AM PDT
Fri 042:04 AM PDT 4.82 ft10:27 AM PDT −0.18 ft6:26 PM PDT 3.17 ft9:35 PM PDT 2.94 ftFirst Quarter6:35 AM PDT7:16 PM PDT11:27 AM PDT1:51 AM PDT
Sat 053:43 AM PDT 4.48 ft11:48 AM PDT −0.25 ft7:10 PM PDT 3.55 ft11:41 PM PDT 2.63 ft6:34 AM PDT7:16 PM PDT12:32 PM PDT2:43 AM PDT
Sun 065:20 AM PDT 4.44 ft12:47 PM PDT −0.32 ft7:41 PM PDT 3.88 ft6:33 AM PDT7:17 PM PDT1:37 PM PDT3:26 AM PDT
Mon 0712:50 AM PDT 2.10 ft6:31 AM PDT 4.54 ft1:30 PM PDT −0.31 ft8:07 PM PDT 4.16 ft6:31 AM PDT7:18 PM PDT2:40 PM PDT4:01 AM PDT
Tue 081:38 AM PDT 1.56 ft7:24 AM PDT 4.62 ft2:04 PM PDT −0.19 ft8:30 PM PDT 4.40 ft6:30 AM PDT7:19 PM PDT3:40 PM PDT4:31 AM PDT
Wed 092:16 AM PDT 1.09 ft8:07 AM PDT 4.59 ft2:31 PM PDT 0.01 ft8:50 PM PDT 4.63 ft6:29 AM PDT7:19 PM PDT4:37 PM PDT4:57 AM PDT
Thu 102:50 AM PDT 0.68 ft8:45 AM PDT 4.48 ft2:54 PM PDT 0.28 ft9:08 PM PDT 4.84 ft6:27 AM PDT7:20 PM PDT5:33 PM PDT5:21 AM PDT
Fri 113:22 AM PDT 0.34 ft9:20 AM PDT 4.30 ft3:14 PM PDT 0.57 ft9:26 PM PDT 5.02 ft6:26 AM PDT7:21 PM PDT6:29 PM PDT5:44 AM PDT
Sat 123:53 AM PDT 0.08 ft9:54 AM PDT 4.07 ft3:33 PM PDT 0.88 ft9:45 PM PDT 5.14 ftFull Moon6:25 AM PDT7:22 PM PDT7:25 PM PDT6:07 AM PDT
Sun 134:24 AM PDT −0.09 ft10:29 AM PDT 3.80 ft3:51 PM PDT 1.21 ft10:04 PM PDT 5.20 ft6:24 AM PDT7:22 PM PDT8:22 PM PDT6:32 AM PDT
Mon 144:56 AM PDT −0.16 ft11:06 AM PDT 3.51 ft4:09 PM PDT 1.53 ft10:25 PM PDT 5.17 ft6:22 AM PDT7:23 PM PDT9:20 PM PDT7:00 AM PDT
Tue 155:31 AM PDT −0.12 ft11:47 AM PDT 3.19 ft4:26 PM PDT 1.85 ft10:48 PM PDT 5.07 ft6:21 AM PDT7:24 PM PDT10:20 PM PDT7:32 AM PDT
Wed 166:11 AM PDT 0.01 ft12:37 PM PDT 2.86 ft4:40 PM PDT 2.14 ft11:14 PM PDT 4.91 ft6:20 AM PDT7:25 PM PDT11:19 PM PDT8:09 AM PDT
Thu 177:01 AM PDT 0.21 ft1:54 PM PDT 2.58 ft4:43 PM PDT 2.40 ft11:47 PM PDT 4.70 ft6:19 AM PDT7:25 PM PDT8:53 AM PDT
Fri 188:07 AM PDT 0.38 ft6:18 AM PDT7:26 PM PDT12:16 AM PDT9:44 AM PDT
Sat 1912:32 AM PDT 4.45 ft9:31 AM PDT 0.42 ft6:16 AM PDT7:27 PM PDT1:08 AM PDT10:42 AM PDT
Sun 201:51 AM PDT 4.20 ft10:49 AM PDT 0.28 ft7:13 PM PDT 3.20 ft9:46 PM PDT 3.11 ftLast Quarter6:15 AM PDT7:28 PM PDT1:55 AM PDT11:45 AM PDT
Mon 213:42 AM PDT 4.11 ft11:45 AM PDT 0.07 ft7:02 PM PDT 3.51 ft11:38 PM PDT 2.63 ft6:14 AM PDT7:28 PM PDT2:36 AM PDT12:51 PM PDT
Tue 225:12 AM PDT 4.23 ft12:28 PM PDT −0.08 ft7:14 PM PDT 3.94 ft6:13 AM PDT7:29 PM PDT3:11 AM PDT1:58 PM PDT
Wed 2312:38 AM PDT 1.91 ft6:20 AM PDT 4.43 ft1:04 PM PDT −0.14 ft7:34 PM PDT 4.47 ft6:12 AM PDT7:30 PM PDT3:43 AM PDT3:06 PM PDT
Thu 241:26 AM PDT 1.09 ft7:18 AM PDT 4.56 ft1:38 PM PDT −0.06 ft7:58 PM PDT 5.06 ft6:11 AM PDT7:31 PM PDT4:14 AM PDT4:15 PM PDT
Fri 252:12 AM PDT 0.25 ft8:12 AM PDT 4.59 ft2:11 PM PDT 0.14 ft8:27 PM PDT 5.64 ft6:09 AM PDT7:31 PM PDT4:43 AM PDT5:26 PM PDT
Sat 262:58 AM PDT −0.51 ft9:04 AM PDT 4.49 ft2:44 PM PDT 0.45 ft8:58 PM PDT 6.12 ft6:08 AM PDT7:32 PM PDT5:14 AM PDT6:39 PM PDT
Sun 273:44 AM PDT −1.10 ft9:58 AM PDT 4.28 ft3:19 PM PDT 0.84 ft9:33 PM PDT 6.41 ftNew Moon6:07 AM PDT7:33 PM PDT5:48 AM PDT7:55 PM PDT
Mon 284:32 AM PDT −1.44 ft10:53 AM PDT 3.97 ft3:55 PM PDT 1.27 ft10:11 PM PDT 6.47 ft6:06 AM PDT7:34 PM PDT6:27 AM PDT9:13 PM PDT
Tue 295:24 AM PDT −1.50 ft11:53 AM PDT 3.63 ft4:34 PM PDT 1.72 ft10:53 PM PDT 6.29 ft6:05 AM PDT7:35 PM PDT7:14 AM PDT10:28 PM PDT
Wed 306:19 AM PDT −1.31 ft1:02 PM PDT 3.32 ft5:16 PM PDT 2.15 ft11:40 PM PDT 5.90 ft6:04 AM PDT7:35 PM PDT8:10 AM PDT11:37 PM PDT

Long Beach, Inner Harbor, California
33.7717° N, 118.2100° W

May 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 017:21 AM PDT −0.97 ft2:27 PM PDT 3.15 ft6:09 PM PDT 2.55 ft6:03 AM PDT7:36 PM PDT9:13 AM PDT
Fri 0212:35 AM PDT 5.36 ft8:32 AM PDT −0.59 ft4:07 PM PDT 3.23 ft7:34 PM PDT 2.85 ft6:02 AM PDT7:37 PM PDT10:20 AM PDT12:35 AM PDT
Sat 031:45 AM PDT 4.78 ft9:48 AM PDT −0.29 ft5:25 PM PDT 3.51 ft9:39 PM PDT 2.85 ft6:01 AM PDT7:38 PM PDT11:27 AM PDT1:23 AM PDT
Sun 043:15 AM PDT 4.31 ft10:58 AM PDT −0.08 ft6:14 PM PDT 3.84 ft11:23 PM PDT 2.45 ftFirst Quarter6:00 AM PDT7:38 PM PDT12:32 PM PDT2:02 AM PDT
Mon 054:46 AM PDT 4.06 ft11:54 AM PDT 0.11 ft6:49 PM PDT 4.16 ft5:59 AM PDT7:39 PM PDT1:34 PM PDT2:33 AM PDT
Tue 0612:32 AM PDT 1.90 ft6:01 AM PDT 3.94 ft12:37 PM PDT 0.33 ft7:17 PM PDT 4.45 ft5:58 AM PDT7:40 PM PDT2:32 PM PDT3:01 AM PDT
Wed 071:22 AM PDT 1.34 ft7:01 AM PDT 3.86 ft1:11 PM PDT 0.60 ft7:41 PM PDT 4.72 ft5:57 AM PDT7:41 PM PDT3:28 PM PDT3:25 AM PDT
Thu 082:03 AM PDT 0.83 ft7:51 AM PDT 3.77 ft1:38 PM PDT 0.89 ft8:01 PM PDT 4.96 ft5:57 AM PDT7:41 PM PDT4:24 PM PDT3:49 AM PDT
Fri 092:38 AM PDT 0.39 ft8:34 AM PDT 3.68 ft2:02 PM PDT 1.18 ft8:21 PM PDT 5.18 ft5:56 AM PDT7:42 PM PDT5:19 PM PDT4:12 AM PDT
Sat 103:10 AM PDT 0.03 ft9:15 AM PDT 3.58 ft2:24 PM PDT 1.45 ft8:41 PM PDT 5.34 ft5:55 AM PDT7:43 PM PDT6:16 PM PDT4:36 AM PDT
Sun 113:41 AM PDT −0.25 ft9:54 AM PDT 3.47 ft2:46 PM PDT 1.69 ft9:03 PM PDT 5.45 ft5:54 AM PDT7:44 PM PDT7:14 PM PDT5:03 AM PDT
Mon 124:13 AM PDT −0.43 ft10:33 AM PDT 3.37 ft3:09 PM PDT 1.91 ft9:27 PM PDT 5.49 ftFull Moon5:53 AM PDT7:45 PM PDT8:13 PM PDT5:34 AM PDT
Tue 134:46 AM PDT −0.50 ft11:14 AM PDT 3.24 ft3:33 PM PDT 2.12 ft9:54 PM PDT 5.47 ft5:53 AM PDT7:45 PM PDT9:13 PM PDT6:09 AM PDT
Wed 145:23 AM PDT −0.48 ft12:00 PM PDT 3.09 ft3:57 PM PDT 2.32 ft10:23 PM PDT 5.38 ft5:52 AM PDT7:46 PM PDT10:10 PM PDT6:51 AM PDT
Thu 156:05 AM PDT −0.38 ft12:56 PM PDT 2.95 ft4:21 PM PDT 2.51 ft10:57 PM PDT 5.23 ft5:51 AM PDT7:47 PM PDT11:04 PM PDT7:40 AM PDT
Fri 166:52 AM PDT −0.25 ft2:07 PM PDT 2.87 ft4:48 PM PDT 2.69 ft11:36 PM PDT 5.02 ft5:50 AM PDT7:47 PM PDT11:52 PM PDT8:36 AM PDT
