Dr. Herbster Some Projects / Demos Assorted Weather Resources
Severe Wx Surface Wx ERAU RADAR NWS RADAR Lightning Satellite Choosers External Links Last loaded:

Ponce De Leon Inlet South, Florida
29.0633° N, 80.9158° W

January 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 016:14 AM EST 3.76 ft12:33 PM EST −0.02 ft6:30 PM EST 2.66 ft7:17 AM EST5:37 PM EST3:43 PM EST5:29 AM EST
Fri 0212:17 AM EST −0.60 ft7:10 AM EST 3.88 ft1:28 PM EST −0.15 ft7:26 PM EST 2.77 ft7:17 AM EST5:37 PM EST4:50 PM EST6:39 AM EST
Sat 031:13 AM EST −0.69 ft8:03 AM EST 3.91 ft2:19 PM EST −0.23 ft8:19 PM EST 2.87 ftFull Moon7:17 AM EST5:38 PM EST6:02 PM EST7:41 AM EST
Sun 042:07 AM EST −0.69 ft8:53 AM EST 3.85 ft3:07 PM EST −0.26 ft9:11 PM EST 2.93 ft7:18 AM EST5:39 PM EST7:13 PM EST8:33 AM EST
Mon 052:59 AM EST −0.59 ft9:42 AM EST 3.70 ft3:55 PM EST −0.25 ft10:02 PM EST 2.94 ft7:18 AM EST5:40 PM EST8:20 PM EST9:16 AM EST
Tue 063:52 AM EST −0.41 ft10:28 AM EST 3.47 ft4:42 PM EST −0.20 ft10:52 PM EST 2.91 ft7:18 AM EST5:40 PM EST9:24 PM EST9:52 AM EST
Wed 074:46 AM EST −0.19 ft11:13 AM EST 3.20 ft5:30 PM EST −0.14 ft11:42 PM EST 2.85 ft7:18 AM EST5:41 PM EST10:23 PM EST10:24 AM EST
Thu 085:43 AM EST 0.04 ft11:57 AM EST 2.91 ft6:17 PM EST −0.07 ft7:18 AM EST5:42 PM EST11:20 PM EST10:53 AM EST
Fri 0912:34 AM EST 2.79 ft6:40 AM EST 0.23 ft12:44 PM EST 2.63 ft7:03 PM EST −0.01 ft7:18 AM EST5:43 PM EST11:21 AM EST
Sat 101:27 AM EST 2.74 ft7:38 AM EST 0.37 ft1:33 PM EST 2.40 ft7:48 PM EST 0.05 ftLast Quarter7:18 AM EST5:44 PM EST12:15 AM EST11:49 AM EST
Sun 112:23 AM EST 2.72 ft8:34 AM EST 0.45 ft2:28 PM EST 2.21 ft8:33 PM EST 0.09 ft7:18 AM EST5:44 PM EST1:10 AM EST12:18 PM EST
Mon 123:19 AM EST 2.74 ft9:31 AM EST 0.49 ft3:26 PM EST 2.11 ft9:21 PM EST 0.11 ft7:18 AM EST5:45 PM EST2:05 AM EST12:51 PM EST
Tue 134:14 AM EST 2.79 ft10:28 AM EST 0.47 ft4:23 PM EST 2.07 ft10:10 PM EST 0.10 ft7:18 AM EST5:46 PM EST3:01 AM EST1:27 PM EST
Wed 145:06 AM EST 2.88 ft11:23 AM EST 0.41 ft5:16 PM EST 2.10 ft11:01 PM EST 0.05 ft7:18 AM EST5:47 PM EST3:58 AM EST2:09 PM EST
Thu 155:55 AM EST 2.97 ft12:15 PM EST 0.33 ft6:05 PM EST 2.15 ft11:50 PM EST −0.03 ft7:18 AM EST5:48 PM EST4:54 AM EST2:56 PM EST
Fri 166:41 AM EST 3.07 ft1:00 PM EST 0.23 ft6:51 PM EST 2.22 ft7:18 AM EST5:48 PM EST5:47 AM EST3:49 PM EST
Sat 1712:35 AM EST −0.12 ft7:25 AM EST 3.15 ft1:40 PM EST 0.14 ft7:35 PM EST 2.28 ft7:18 AM EST5:49 PM EST6:37 AM EST4:47 PM EST
Sun 181:17 AM EST −0.20 ft8:06 AM EST 3.20 ft2:16 PM EST 0.07 ft8:17 PM EST 2.33 ftNew Moon7:17 AM EST5:50 PM EST7:21 AM EST5:47 PM EST
Mon 191:56 AM EST −0.23 ft8:45 AM EST 3.21 ft2:51 PM EST 0.01 ft8:56 PM EST 2.38 ft7:17 AM EST5:51 PM EST8:00 AM EST6:47 PM EST
Tue 202:34 AM EST −0.23 ft9:21 AM EST 3.17 ft3:26 PM EST −0.04 ft9:35 PM EST 2.44 ft7:17 AM EST5:52 PM EST8:36 AM EST7:47 PM EST
Wed 213:15 AM EST −0.19 ft9:57 AM EST 3.09 ft4:02 PM EST −0.08 ft10:14 PM EST 2.52 ft7:17 AM EST5:53 PM EST9:07 AM EST8:47 PM EST
Thu 223:59 AM EST −0.11 ft10:33 AM EST 2.96 ft4:40 PM EST −0.12 ft10:55 PM EST 2.61 ft7:16 AM EST5:54 PM EST9:38 AM EST9:46 PM EST
Fri 234:50 AM EST −0.02 ft11:12 AM EST 2.80 ft5:23 PM EST −0.16 ft11:41 PM EST 2.70 ft7:16 AM EST5:54 PM EST10:08 AM EST10:47 PM EST
Sat 245:49 AM EST 0.08 ft11:56 AM EST 2.61 ft6:10 PM EST −0.20 ft7:16 AM EST5:55 PM EST10:38 AM EST11:49 PM EST
Sun 2512:34 AM EST 2.80 ft6:54 AM EST 0.15 ft12:47 PM EST 2.41 ft7:02 PM EST −0.25 ftFirst Quarter7:15 AM EST5:56 PM EST11:12 AM EST
Mon 261:37 AM EST 2.89 ft8:00 AM EST 0.19 ft1:51 PM EST 2.25 ft7:59 PM EST −0.30 ft7:15 AM EST5:57 PM EST11:50 AM EST12:54 AM EST
Tue 272:49 AM EST 2.99 ft9:08 AM EST 0.20 ft3:05 PM EST 2.17 ft8:59 PM EST −0.37 ft7:14 AM EST5:58 PM EST12:35 PM EST2:02 AM EST
Wed 284:00 AM EST 3.13 ft10:17 AM EST 0.14 ft4:16 PM EST 2.20 ft10:03 PM EST −0.45 ft7:14 AM EST5:59 PM EST1:28 PM EST3:12 AM EST
Thu 295:05 AM EST 3.29 ft11:22 AM EST 0.04 ft5:20 PM EST 2.32 ft11:07 PM EST −0.56 ft7:13 AM EST5:59 PM EST2:30 PM EST4:21 AM EST
Fri 306:03 AM EST 3.42 ft12:21 PM EST −0.10 ft6:18 PM EST 2.50 ft7:13 AM EST6:00 PM EST3:38 PM EST5:24 AM EST
Sat 3112:08 AM EST −0.67 ft6:57 AM EST 3.51 ft1:13 PM EST −0.24 ft7:12 PM EST 2.67 ft7:12 AM EST6:01 PM EST4:49 PM EST6:20 AM EST

Ponce De Leon Inlet South, Florida
29.0633° N, 80.9158° W

February 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 011:04 AM EST −0.74 ft7:48 AM EST 3.52 ft1:59 PM EST −0.35 ft8:03 PM EST 2.82 ftFull Moon7:12 AM EST6:02 PM EST5:58 PM EST7:06 AM EST
Mon 021:55 AM EST −0.73 ft8:34 AM EST 3.45 ft2:42 PM EST −0.41 ft8:52 PM EST 2.92 ft7:11 AM EST6:03 PM EST7:04 PM EST7:46 AM EST
Tue 032:45 AM EST −0.63 ft9:18 AM EST 3.31 ft3:24 PM EST −0.41 ft9:38 PM EST 2.95 ft7:11 AM EST6:04 PM EST8:06 PM EST8:20 AM EST
Wed 043:32 AM EST −0.46 ft9:59 AM EST 3.11 ft4:04 PM EST −0.35 ft10:24 PM EST 2.93 ft7:10 AM EST6:04 PM EST9:05 PM EST8:50 AM EST
Thu 054:20 AM EST −0.25 ft10:39 AM EST 2.87 ft4:45 PM EST −0.26 ft11:07 PM EST 2.87 ft7:09 AM EST6:05 PM EST10:02 PM EST9:19 AM EST
Fri 065:11 AM EST −0.03 ft11:19 AM EST 2.62 ft5:26 PM EST −0.15 ft11:52 PM EST 2.78 ft7:09 AM EST6:06 PM EST10:58 PM EST9:48 AM EST
Sat 076:03 AM EST 0.15 ft12:00 PM EST 2.39 ft6:10 PM EST −0.05 ft7:08 AM EST6:07 PM EST11:54 PM EST10:17 AM EST
Sun 0812:39 AM EST 2.69 ft6:57 AM EST 0.30 ft12:44 PM EST 2.19 ft6:56 PM EST 0.05 ft7:07 AM EST6:08 PM EST10:48 AM EST
Mon 091:32 AM EST 2.61 ft7:53 AM EST 0.40 ft1:37 PM EST 2.03 ft7:45 PM EST 0.11 ftLast Quarter7:07 AM EST6:08 PM EST12:51 AM EST11:23 AM EST
Tue 102:31 AM EST 2.57 ft8:50 AM EST 0.46 ft2:40 PM EST 1.95 ft8:37 PM EST 0.14 ft7:06 AM EST6:09 PM EST1:48 AM EST12:03 PM EST
Wed 113:33 AM EST 2.59 ft9:48 AM EST 0.47 ft3:44 PM EST 1.94 ft9:32 PM EST 0.12 ft7:05 AM EST6:10 PM EST2:44 AM EST12:48 PM EST
Thu 124:31 AM EST 2.67 ft10:46 AM EST 0.43 ft4:43 PM EST 2.00 ft10:28 PM EST 0.07 ft7:04 AM EST6:11 PM EST3:39 AM EST1:39 PM EST
Fri 135:24 AM EST 2.79 ft11:39 AM EST 0.33 ft5:36 PM EST 2.11 ft11:21 PM EST −0.03 ft7:03 AM EST6:11 PM EST4:30 AM EST2:35 PM EST
Sat 146:12 AM EST 2.92 ft12:26 PM EST 0.20 ft6:24 PM EST 2.24 ft7:03 AM EST6:12 PM EST5:16 AM EST3:34 PM EST
Sun 1512:10 AM EST −0.14 ft6:56 AM EST 3.04 ft1:06 PM EST 0.06 ft7:08 PM EST 2.38 ft7:02 AM EST6:13 PM EST5:57 AM EST4:35 PM EST
Mon 1612:54 AM EST −0.25 ft7:37 AM EST 3.13 ft1:43 PM EST −0.07 ft7:50 PM EST 2.53 ft7:01 AM EST6:14 PM EST6:34 AM EST5:36 PM EST
Tue 171:36 AM EST −0.32 ft8:17 AM EST 3.16 ft2:17 PM EST −0.18 ft8:31 PM EST 2.67 ftNew Moon7:00 AM EST6:14 PM EST7:08 AM EST6:37 PM EST
Wed 182:18 AM EST −0.35 ft8:54 AM EST 3.13 ft2:51 PM EST −0.26 ft9:10 PM EST 2.81 ft6:59 AM EST6:15 PM EST7:39 AM EST7:38 PM EST
Thu 193:01 AM EST −0.33 ft9:32 AM EST 3.04 ft3:27 PM EST −0.30 ft9:51 PM EST 2.93 ft6:58 AM EST6:16 PM EST8:10 AM EST8:39 PM EST
Fri 203:48 AM EST −0.26 ft10:12 AM EST 2.90 ft4:07 PM EST −0.32 ft10:34 PM EST 3.03 ft6:58 AM EST6:17 PM EST8:41 AM EST9:42 PM EST
Sat 214:40 AM EST −0.15 ft10:54 AM EST 2.72 ft4:51 PM EST −0.31 ft11:22 PM EST 3.09 ft6:57 AM EST6:17 PM EST9:14 AM EST10:47 PM EST
Sun 225:39 AM EST −0.01 ft11:40 AM EST 2.52 ft5:42 PM EST −0.28 ft6:55 AM EST6:18 PM EST9:50 AM EST11:54 PM EST
Mon 2312:17 AM EST 3.09 ft6:45 AM EST 0.11 ft12:35 PM EST 2.34 ft6:40 PM EST −0.25 ft6:54 AM EST6:19 PM EST10:33 AM EST
Tue 241:22 AM EST 3.07 ft7:52 AM EST 0.19 ft1:42 PM EST 2.21 ft7:42 PM EST −0.23 ftFirst Quarter6:53 AM EST6:19 PM EST11:22 AM EST1:03 AM EST
Wed 252:36 AM EST 3.07 ft8:59 AM EST 0.23 ft2:57 PM EST 2.19 ft8:48 PM EST −0.25 ft6:52 AM EST6:20 PM EST12:20 PM EST2:12 AM EST
Thu 263:48 AM EST 3.12 ft10:05 AM EST 0.20 ft4:07 PM EST 2.29 ft9:54 PM EST −0.29 ft6:51 AM EST6:21 PM EST1:24 PM EST3:15 AM EST
Fri 274:52 AM EST 3.20 ft11:08 AM EST 0.12 ft5:10 PM EST 2.47 ft11:00 PM EST −0.36 ft6:50 AM EST6:22 PM EST2:33 PM EST4:12 AM EST
Sat 285:49 AM EST 3.27 ft12:04 PM EST −0.01 ft6:06 PM EST 2.69 ft6:49 AM EST6:22 PM EST3:41 PM EST5:00 AM EST

Ponce De Leon Inlet South, Florida
29.0633° N, 80.9158° W

March 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 0112:01 AM EST −0.44 ft6:41 AM EST 3.30 ft12:52 PM EST −0.14 ft6:58 PM EST 2.89 ft6:48 AM EST6:23 PM EST4:47 PM EST5:41 AM EST
Mon 0212:55 AM EST −0.48 ft7:28 AM EST 3.28 ft1:34 PM EST −0.25 ft7:45 PM EST 3.05 ft6:47 AM EST6:24 PM EST5:50 PM EST6:17 AM EST
Tue 031:44 AM EST −0.46 ft8:11 AM EST 3.20 ft2:12 PM EST −0.30 ft8:30 PM EST 3.15 ftFull Moon6:46 AM EST6:24 PM EST6:50 PM EST6:48 AM EST
Wed 042:29 AM EST −0.38 ft8:52 AM EST 3.08 ft2:49 PM EST −0.29 ft9:13 PM EST 3.18 ft6:45 AM EST6:25 PM EST7:48 PM EST7:18 AM EST
Thu 053:12 AM EST −0.25 ft9:30 AM EST 2.91 ft3:24 PM EST −0.22 ft9:53 PM EST 3.16 ft6:44 AM EST6:25 PM EST8:45 PM EST7:46 AM EST
Fri 063:55 AM EST −0.08 ft10:07 AM EST 2.73 ft3:59 PM EST −0.12 ft10:32 PM EST 3.08 ft6:43 AM EST6:26 PM EST9:42 PM EST8:15 AM EST
Sat 074:40 AM EST 0.10 ft10:44 AM EST 2.55 ft4:37 PM EST 0.01 ft11:11 PM EST 2.98 ft6:42 AM EST6:27 PM EST10:39 PM EST8:46 AM EST
Sun 086:27 AM EDT 0.27 ft12:22 PM EDT 2.38 ft6:19 PM EDT 0.14 ft7:41 AM EDT7:27 PM EDT10:20 AM EDT
Mon 0912:54 AM EDT 2.86 ft7:19 AM EDT 0.41 ft1:04 PM EDT 2.24 ft7:07 PM EDT 0.25 ft7:40 AM EDT7:28 PM EDT12:36 AM EDT10:58 AM EDT
Tue 101:42 AM EDT 2.75 ft8:13 AM EDT 0.52 ft1:53 PM EDT 2.12 ft8:00 PM EDT 0.32 ft7:39 AM EDT7:29 PM EDT1:33 AM EDT11:41 AM EDT
Wed 112:41 AM EDT 2.66 ft9:09 AM EDT 0.59 ft2:55 PM EDT 2.06 ft8:57 PM EDT 0.35 ftLast Quarter7:37 AM EDT7:29 PM EDT2:28 AM EDT12:29 PM EDT
Thu 123:47 AM EDT 2.64 ft10:06 AM EDT 0.60 ft4:04 PM EDT 2.06 ft9:54 PM EDT 0.34 ft7:36 AM EDT7:30 PM EDT3:21 AM EDT1:23 PM EDT
Fri 134:50 AM EDT 2.69 ft11:02 AM EDT 0.55 ft5:08 PM EDT 2.16 ft10:53 PM EDT 0.28 ft7:35 AM EDT7:30 PM EDT4:09 AM EDT2:20 PM EDT
Sat 145:46 AM EDT 2.81 ft11:55 AM EDT 0.44 ft6:03 PM EDT 2.31 ft11:48 PM EDT 0.18 ft7:34 AM EDT7:31 PM EDT4:52 AM EDT3:20 PM EDT
Sun 156:35 AM EDT 2.94 ft12:42 PM EDT 0.29 ft6:52 PM EDT 2.51 ft7:33 AM EDT7:32 PM EDT5:30 AM EDT4:20 PM EDT
Mon 1612:41 AM EDT 0.05 ft7:20 AM EDT 3.06 ft1:24 PM EDT 0.11 ft7:38 PM EDT 2.73 ft7:32 AM EDT7:32 PM EDT6:05 AM EDT5:22 PM EDT
Tue 171:29 AM EDT −0.09 ft8:03 AM EDT 3.15 ft2:02 PM EDT −0.06 ft8:20 PM EDT 2.97 ft7:30 AM EDT7:33 PM EDT6:38 AM EDT6:23 PM EDT
Wed 182:15 AM EDT −0.21 ft8:44 AM EDT 3.18 ft2:39 PM EDT −0.21 ft9:02 PM EDT 3.19 ftNew Moon7:29 AM EDT7:33 PM EDT7:09 AM EDT7:25 PM EDT
Thu 193:01 AM EDT −0.29 ft9:26 AM EDT 3.15 ft3:16 PM EDT −0.31 ft9:45 PM EDT 3.38 ft7:28 AM EDT7:34 PM EDT7:40 AM EDT8:28 PM EDT
Fri 203:47 AM EDT −0.30 ft10:08 AM EDT 3.06 ft3:55 PM EDT −0.36 ft10:29 PM EDT 3.51 ft7:27 AM EDT7:35 PM EDT8:13 AM EDT9:34 PM EDT
Sat 214:37 AM EDT −0.24 ft10:53 AM EDT 2.93 ft4:38 PM EDT −0.34 ft11:16 PM EDT 3.57 ft7:26 AM EDT7:35 PM EDT8:49 AM EDT10:43 PM EDT
Sun 225:31 AM EDT −0.11 ft11:40 AM EDT 2.77 ft5:27 PM EDT −0.28 ft7:25 AM EDT7:36 PM EDT9:30 AM EDT11:54 PM EDT
Mon 2312:08 AM EDT 3.54 ft6:32 AM EDT 0.04 ft12:31 PM EDT 2.61 ft6:23 PM EDT −0.19 ft7:23 AM EDT7:36 PM EDT10:19 AM EDT
Tue 241:05 AM EDT 3.45 ft7:37 AM EDT 0.17 ft1:30 PM EDT 2.48 ft7:26 PM EDT −0.10 ft7:22 AM EDT7:37 PM EDT11:15 AM EDT1:04 AM EDT
Wed 252:11 AM EDT 3.32 ft8:43 AM EDT 0.26 ft2:38 PM EDT 2.42 ft8:33 PM EDT −0.04 ftFirst Quarter7:21 AM EDT7:38 PM EDT12:18 PM EDT2:09 AM EDT
Thu 263:23 AM EDT 3.23 ft9:47 AM EDT 0.29 ft3:50 PM EDT 2.46 ft9:41 PM EDT −0.01 ft7:20 AM EDT7:38 PM EDT1:24 PM EDT3:08 AM EDT
Fri 274:32 AM EDT 3.18 ft10:49 AM EDT 0.27 ft4:57 PM EDT 2.60 ft10:48 PM EDT −0.01 ft7:19 AM EDT7:39 PM EDT2:32 PM EDT3:58 AM EDT
Sat 285:34 AM EDT 3.17 ft11:46 AM EDT 0.20 ft5:57 PM EDT 2.80 ft11:52 PM EDT −0.04 ft7:18 AM EDT7:39 PM EDT3:37 PM EDT4:41 AM EDT
Sun 296:29 AM EDT 3.16 ft12:38 PM EDT 0.10 ft6:51 PM EDT 3.01 ft7:16 AM EDT7:40 PM EDT4:39 PM EDT5:17 AM EDT
Mon 3012:52 AM EDT −0.08 ft7:18 AM EDT 3.13 ft1:23 PM EDT 0.01 ft7:39 PM EDT 3.19 ft7:15 AM EDT7:40 PM EDT5:39 PM EDT5:49 AM EDT
Tue 311:44 AM EDT −0.10 ft8:03 AM EDT 3.07 ft2:02 PM EDT −0.06 ft8:24 PM EDT 3.33 ft7:14 AM EDT7:41 PM EDT6:37 PM EDT6:19 AM EDT

Ponce De Leon Inlet South, Florida
29.0633° N, 80.9158° W

April 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 012:30 AM EDT −0.09 ft8:44 AM EDT 2.98 ft2:38 PM EDT −0.09 ft9:06 PM EDT 3.40 ftFull Moon7:13 AM EDT7:42 PM EDT7:34 PM EDT6:47 AM EDT
Thu 023:12 AM EDT −0.05 ft9:23 AM EDT 2.88 ft3:12 PM EDT −0.07 ft9:45 PM EDT 3.42 ft7:12 AM EDT7:42 PM EDT8:30 PM EDT7:16 AM EDT
Fri 033:52 AM EDT 0.03 ft10:01 AM EDT 2.76 ft3:45 PM EDT −0.00 ft10:23 PM EDT 3.38 ft7:11 AM EDT7:43 PM EDT9:27 PM EDT7:46 AM EDT
Sat 044:32 AM EDT 0.14 ft10:38 AM EDT 2.64 ft4:19 PM EDT 0.09 ft11:00 PM EDT 3.30 ft7:09 AM EDT7:43 PM EDT10:25 PM EDT8:18 AM EDT
Sun 055:12 AM EDT 0.27 ft11:14 AM EDT 2.52 ft4:55 PM EDT 0.21 ft11:37 PM EDT 3.18 ft7:08 AM EDT7:44 PM EDT11:22 PM EDT8:55 AM EDT
Mon 065:57 AM EDT 0.41 ft11:52 AM EDT 2.41 ft5:36 PM EDT 0.32 ft7:07 AM EDT7:44 PM EDT9:36 AM EDT
Tue 0712:18 AM EDT 3.06 ft6:45 AM EDT 0.53 ft12:33 PM EDT 2.31 ft6:24 PM EDT 0.43 ft7:06 AM EDT7:45 PM EDT12:18 AM EDT10:22 AM EDT
Wed 081:03 AM EDT 2.93 ft7:38 AM EDT 0.62 ft1:20 PM EDT 2.24 ft7:19 PM EDT 0.51 ft7:05 AM EDT7:46 PM EDT1:12 AM EDT11:13 AM EDT
Thu 091:56 AM EDT 2.82 ft8:32 AM EDT 0.66 ft2:18 PM EDT 2.20 ft8:17 PM EDT 0.54 ft7:04 AM EDT7:46 PM EDT2:01 AM EDT12:08 PM EDT
Fri 102:57 AM EDT 2.77 ft9:25 AM EDT 0.64 ft3:25 PM EDT 2.23 ft9:16 PM EDT 0.54 ftLast Quarter7:03 AM EDT7:47 PM EDT2:46 AM EDT1:06 PM EDT
Sat 114:00 AM EDT 2.77 ft10:16 AM EDT 0.57 ft4:29 PM EDT 2.35 ft10:15 PM EDT 0.48 ft7:01 AM EDT7:47 PM EDT3:25 AM EDT2:05 PM EDT
Sun 124:58 AM EDT 2.83 ft11:05 AM EDT 0.44 ft5:26 PM EDT 2.55 ft11:13 PM EDT 0.38 ft7:00 AM EDT7:48 PM EDT4:01 AM EDT3:05 PM EDT
Mon 135:51 AM EDT 2.91 ft11:51 AM EDT 0.27 ft6:17 PM EDT 2.80 ft6:59 AM EDT7:48 PM EDT4:34 AM EDT4:05 PM EDT
Tue 1412:09 AM EDT 0.24 ft6:39 AM EDT 2.99 ft12:35 PM EDT 0.08 ft7:04 PM EDT 3.10 ft6:58 AM EDT7:49 PM EDT5:05 AM EDT5:06 PM EDT
Wed 151:03 AM EDT 0.07 ft7:25 AM EDT 3.05 ft1:18 PM EDT −0.11 ft7:49 PM EDT 3.39 ft6:57 AM EDT7:50 PM EDT5:36 AM EDT6:09 PM EDT
Thu 161:54 AM EDT −0.10 ft8:11 AM EDT 3.07 ft2:00 PM EDT −0.27 ft8:35 PM EDT 3.65 ft6:56 AM EDT7:50 PM EDT6:08 AM EDT7:14 PM EDT
Fri 172:44 AM EDT −0.22 ft8:58 AM EDT 3.05 ft2:43 PM EDT −0.38 ft9:22 PM EDT 3.84 ftNew Moon6:55 AM EDT7:51 PM EDT6:44 AM EDT8:23 PM EDT
Sat 183:34 AM EDT −0.26 ft9:46 AM EDT 2.99 ft3:27 PM EDT −0.43 ft10:10 PM EDT 3.93 ft6:54 AM EDT7:51 PM EDT7:24 AM EDT9:35 PM EDT
Sun 194:26 AM EDT −0.22 ft10:35 AM EDT 2.90 ft4:15 PM EDT −0.40 ft11:01 PM EDT 3.92 ft6:53 AM EDT7:52 PM EDT8:11 AM EDT10:48 PM EDT
Mon 205:22 AM EDT −0.11 ft11:27 AM EDT 2.80 ft5:09 PM EDT −0.30 ft11:56 PM EDT 3.82 ft6:52 AM EDT7:53 PM EDT9:06 AM EDT11:58 PM EDT
Tue 216:23 AM EDT 0.02 ft12:23 PM EDT 2.70 ft6:09 PM EDT −0.16 ft6:51 AM EDT7:53 PM EDT10:08 AM EDT
Wed 2212:55 AM EDT 3.65 ft7:27 AM EDT 0.12 ft1:23 PM EDT 2.64 ft7:16 PM EDT −0.04 ft6:50 AM EDT7:54 PM EDT11:16 AM EDT1:02 AM EDT
Thu 231:57 AM EDT 3.45 ft8:30 AM EDT 0.18 ft2:29 PM EDT 2.63 ft8:24 PM EDT 0.06 ftFirst Quarter6:49 AM EDT7:54 PM EDT12:24 PM EDT1:56 AM EDT
Fri 243:03 AM EDT 3.27 ft9:29 AM EDT 0.19 ft3:37 PM EDT 2.71 ft9:32 PM EDT 0.13 ft6:48 AM EDT7:55 PM EDT1:31 PM EDT2:41 AM EDT
Sat 254:08 AM EDT 3.12 ft10:24 AM EDT 0.17 ft4:41 PM EDT 2.85 ft10:37 PM EDT 0.17 ft6:47 AM EDT7:56 PM EDT2:34 PM EDT3:19 AM EDT
Sun 265:08 AM EDT 3.01 ft11:16 AM EDT 0.13 ft5:39 PM EDT 3.02 ft11:39 PM EDT 0.19 ft6:46 AM EDT7:56 PM EDT3:33 PM EDT3:52 AM EDT
Mon 276:00 AM EDT 2.91 ft12:03 PM EDT 0.09 ft6:30 PM EDT 3.19 ft6:45 AM EDT7:57 PM EDT4:31 PM EDT4:22 AM EDT
Tue 2812:37 AM EDT 0.18 ft6:48 AM EDT 2.82 ft12:46 PM EDT 0.05 ft7:17 PM EDT 3.32 ft6:44 AM EDT7:57 PM EDT5:27 PM EDT4:50 AM EDT
Wed 291:28 AM EDT 0.15 ft7:33 AM EDT 2.74 ft1:26 PM EDT 0.02 ft7:59 PM EDT 3.41 ft6:43 AM EDT7:58 PM EDT6:23 PM EDT5:18 AM EDT
Thu 302:14 AM EDT 0.13 ft8:15 AM EDT 2.66 ft2:02 PM EDT 0.02 ft8:40 PM EDT 3.46 ft6:43 AM EDT7:59 PM EDT7:19 PM EDT5:47 AM EDT

Ponce De Leon Inlet South, Florida
29.0633° N, 80.9158° W

May 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Fri 012:55 AM EDT 0.13 ft8:55 AM EDT 2.59 ft2:37 PM EDT 0.04 ft9:18 PM EDT 3.45 ftFull Moon6:42 AM EDT7:59 PM EDT8:16 PM EDT6:19 AM EDT
Sat 023:33 AM EDT 0.16 ft9:34 AM EDT 2.52 ft3:11 PM EDT 0.08 ft9:56 PM EDT 3.41 ft6:41 AM EDT8:00 PM EDT9:13 PM EDT6:54 AM EDT
Sun 034:11 AM EDT 0.22 ft10:12 AM EDT 2.45 ft3:45 PM EDT 0.14 ft10:33 PM EDT 3.32 ft6:40 AM EDT8:00 PM EDT10:10 PM EDT7:33 AM EDT
Mon 044:50 AM EDT 0.31 ft10:50 AM EDT 2.38 ft4:22 PM EDT 0.23 ft11:12 PM EDT 3.22 ft6:39 AM EDT8:01 PM EDT11:05 PM EDT8:17 AM EDT
Tue 055:32 AM EDT 0.41 ft11:29 AM EDT 2.32 ft5:02 PM EDT 0.33 ft11:51 PM EDT 3.10 ft6:38 AM EDT8:02 PM EDT11:55 PM EDT9:07 AM EDT
Wed 066:18 AM EDT 0.49 ft12:10 PM EDT 2.26 ft5:49 PM EDT 0.43 ft6:38 AM EDT8:02 PM EDT10:00 AM EDT
Thu 0712:33 AM EDT 2.98 ft7:07 AM EDT 0.53 ft12:55 PM EDT 2.22 ft6:42 PM EDT 0.51 ft6:37 AM EDT8:03 PM EDT12:41 AM EDT10:57 AM EDT
Fri 081:19 AM EDT 2.88 ft7:57 AM EDT 0.52 ft1:47 PM EDT 2.22 ft7:41 PM EDT 0.55 ft6:36 AM EDT8:04 PM EDT1:22 AM EDT11:55 AM EDT
Sat 092:09 AM EDT 2.80 ft8:44 AM EDT 0.46 ft2:47 PM EDT 2.29 ft8:40 PM EDT 0.55 ftLast Quarter6:35 AM EDT8:04 PM EDT1:58 AM EDT12:53 PM EDT
Sun 103:05 AM EDT 2.74 ft9:30 AM EDT 0.35 ft3:49 PM EDT 2.44 ft9:39 PM EDT 0.50 ft6:35 AM EDT8:05 PM EDT2:31 AM EDT1:51 PM EDT
Mon 114:03 AM EDT 2.72 ft10:16 AM EDT 0.21 ft4:47 PM EDT 2.67 ft10:39 PM EDT 0.40 ft6:34 AM EDT8:05 PM EDT3:02 AM EDT2:50 PM EDT
Tue 125:00 AM EDT 2.72 ft11:02 AM EDT 0.05 ft5:40 PM EDT 2.97 ft11:39 PM EDT 0.25 ft6:33 AM EDT8:06 PM EDT3:33 AM EDT3:50 PM EDT
Wed 135:55 AM EDT 2.74 ft11:49 AM EDT −0.13 ft6:30 PM EDT 3.28 ft6:33 AM EDT8:07 PM EDT4:03 AM EDT4:53 PM EDT
Thu 1412:38 AM EDT 0.07 ft6:48 AM EDT 2.76 ft12:37 PM EDT −0.31 ft7:20 PM EDT 3.58 ft6:32 AM EDT8:07 PM EDT4:37 AM EDT5:59 PM EDT
