


















| 0137 | 4 ENE KIRON | SAC | IA | 4222 | 9525 | STORM CHASER REPORTS TORNADO ON THE GROUND BY HIGHWAY39 AND FOX AVE. NORTH OF KIRON, IA. TORNADO IS IN RURAL AREA. (DMX) | |
| 0138 | W ODEBOLT | SAC | IA | 4231 | 9526 | LOT OF DEBRIS ... POWER OUTAGES (DMX) | |
| 0143 | 2 NE ODEBOLT | SAC | IA | 4233 | 9523 | (DMX) | |
| 0144 | 2 SW EARLY | SAC | IA | 4244 | 9518 | (DMX) | |
| 0157 | 6 N ODEBOLT | SAC | IA | 4240 | 9525 | PUBLIC REPORTED A MORTON BUILDING DESTROYED. (DMX) | |
| 0158 | 2 E SCHALLER | SAC | IA | 4250 | 9526 | LARGE WEDGE TORNADO JUST NORTH OF THE INTERSECTION OF HIGHWAYS 20 AND 71. (DMX) | |
| 0203 | 7 NW SAC CITY | SAC | IA | 4249 | 9509 | TRAINED SPOTTER REPORTS LARGE WEDGE TORNADO ON THE GROUND. (DMX) | |
| 0203 | 5 NW POMEROY | POCAHONTAS | IA | 4260 | 9475 | LARGE TORNADO ON THE GROUND. DAMAGE UNKNOWN. (DMX) | |
| 0209 | 4 N NEMAHA | BUENA VISTA | IA | 4257 | 9509 | LARGE WEDGE TORNADO (DMX) | |
| 0214 | 5 WSW NEWELL | BUENA VISTA | IA | 4258 | 9509 | RELAYED FROM SPOTTER NETWORK (FSD) | |
| 0246 | 7 W STORM LAKE | BUENA VISTA | IA | 4264 | 9534 | TWO TORNADOES REPORTED BY CHASERS 7W OF STORM LAKE RELAYED BY MEDIA (FSD) | |
| 0252 | 2 N FONDA | POCAHONTAS | IA | 4261 | 9485 | (DMX) | |
| 0255 | VARINA | POCAHONTAS | IA | 4266 | 9490 | LOCATION APPROXIMATE. NEAR VARINA TOWARD THE POCAHONTAS/BUENA VISTA COUNTY LINE. (DMX) | |
| 0317 | 1 W POCAHONTAS | POCAHONTAS | IA | 4274 | 9469 | LARGE WEDGE TORNADO IN PROGRESS. (DMX) |





